PSL 2024، پی ایس ایل،2024 ، 2023 , 2022 پوائنٹس ٹیبل PSL points table
PSL 2024، پی ایس ایل2024، 2023 , 2022 پوائنٹس ٹیبل PSL points table
5 سی این نیوز ویب
PSL 2024، اور PSL 2022 پوائنٹس ٹیبل: PSL کا ساتواں ایڈیشن جنوری اور فروری 2022 کے درمیان کھیلا جائے گا جس کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے۔ لاہور اور کراچی دونوں 17-17 میچوں کی میزبانی کریں گے، فائنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
PSL 2024 پی ایس ایل،2024، 2022 پوائنٹس ٹیبل
پی ایس ایل 2022 پوائنٹس ٹیبل کو یہاں ہر میچ کے اختتام پر ہر ٹیم کے نیٹ رن ریٹ اور پوائنٹس کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
PSL 2024
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
ملتان سلطانز 10 9 1 0 0 18 1.253
لاہور قلندرز 10 6 4 0 0 12 0.765
پشاور زلمی 10 5 5 0 0 10 -0.34
اسلام آباد یونائیٹڈ 10 4 6 0 0 8 -0.069
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 10 4 6 0 0 8 -0.708
کراچی کنگز 10 1 9 0 0 2 -0.891
PSL 2024
یہ بھی پڑھیں: پاکستان سپر لیگ 2022 کا شیڈول اسکواڈ – اپ ڈیٹ
پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2021
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
اسلام آباد یونائیٹڈ 10 8 2 0 0 16 0.859
ملتان سلطانز 10 5 5 0 0 10 1.05
پشاور زلمی 10 5 5 0 0 10 0.586
کراچی کنگز 10 5 5 0 0 10 -0.115
لاہور قلندرز 10 5 5 0 0 10 -0.589
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 10 2 8 0 0 4 -1.786
PSL 2024 پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2020
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
ملتان سلطانز 10 6 2 0 2 14 1.031
کراچی کنگز 10 5 4 0 1 11 -0.19
لاہور قلندرز 10 5 5 0 0 10 -0.072
پشاور زلمی 10 4 5 0 1 9 -0.055
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 10 4 5 0 1 9 -0.722
اسلام آباد یونائیٹڈ 10 3 6 0 1 7 0.185
PSL 2024 پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2019
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی N/R Pts NRR
پشاور زلمی 10 7 3 0 0 14 0.828
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 10 7 3 0 0 14 0.376
اسلام آباد یونائیٹڈ 10 5 5 0 0 10 0.127
کراچی کنگز 10 5 5 0 0 10 -0.673
ملتان سلطانز 10 3 7 0 0 6 0.173
لاہور قلندرز 10 3 7 0 0 6 -0.837
PSL 2024، پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2018
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
اسلام آباد یونائیٹڈ 10 7 3 0 0 14 0.296
کراچی کنگز 10 5 4 0 1 11 0.028
پشاور زلمی 10 5 5 0 0 10 0.464
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 10 5 5 0 0 10 0.312
ملتان سلطانز 10 4 5 0 1 9 -0.191
لاہور قلندرز 10 3 7 0 0 6 -0.931
پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2017
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
پشاور زلمی 8 4 3 0 1 9 0.309
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 8 4 3 0 1 9 0.166
کراچی کنگز 8 4 4 0 0 8 -0.098
اسلام آباد یونائیٹڈ 8 4 4 0 0 8 -0.139
لاہور قلندرز 8 3 5 0 0 6 -0.223
پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل 2016
ٹیمز میٹ جیت گئی ہار ٹائی NR Pts NRR
پشاور زلمی 8 6 2 0 0 12 0.573
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 8 6 2 0 0 12 0.216
اسلام آباد یونائیٹڈ 8 4 4 0 0 8 -0.282
کراچی کنگز 8 2 6 0 0 4 -0.036
لاہور قلندرز 8 2 6 0 0 4 -0.536
PSL 2024، پی ایس ایل کے فاتحین، رنرز کی فہرست
اسلام آباد یونائیٹڈ کو پی ایس ایل کی تاریخ کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے زیادہ (2 بار) ٹائٹل جیتا ہے۔